F1 2012
Codemasters
F1 2012 предлагает как длинную карьеру, так и компактный Season Challenge на десять гонок. Меняющаяся погода способна намочить только часть трассы и заставить пересмотреть привычный темп.
Видео игры
F1 2012 · Видео
Коротко об игре
Что ждать от F1 2012
Обучение
Young Driver Test знакомит с машиной
Тест помогает разобраться с основами перед серьёзными заездами. Затем можно выбрать подходящий формат чемпионата.
Погода
Дождь неодинаков по всей трассе
Погодный фронт может менять отдельные участки круга. Привычная скорость в одном повороте не гарантирует такой же запас сцепления в другом.
Время
Пять лет или десять гонок
Карьера и Season Challenge требуют разной вовлечённости. Отдельные чемпионские сценарии предлагают ещё более короткую задачу.
Системные требования
| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| ОС | Windows Vista или Windows 7 | 64-разрядные Windows Vista или Windows 7 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 5400+ | Intel Core i7/AMD Bulldozer |
| Оперативная память | 2 ГБ | 4 ГБ |
| Видеокарта | AMD HD2600 или NVIDIA Geforce 8600 | серия AMD HD6000/серия Nvidia GTX500, минимум 1 ГБ видеопамяти |
| Видеопамять | Зависит от видеокарты | Зависит от видеокарты |
| Графический API | 11 | 11 |
| Место на диске | 15 ГБ свободного места | 15 ГБ свободного места |
| Производительность | поддерживаемые видеокарты: AMD Radeon HD2600 или новее, HD3650 или новее, HD4550 или новее, серия HD5000, серия HD6000, серия HD7000. nVidia GeForce 8600 или новее, 9500 или новее, GTX220 или новее, серия GTX400, серия GTX500, серия GTX600. Intel HD Graphics 3000 или новее, AMD Fusion A8 или новее. | поддерживаемые видеокарты: AMD Radeon HD2600 или новее, HD3650 или новее, HD4550 или новее, серия HD5000, серия HD6000, серия HD7000. nVidia GeForce 8600 или новее, 9500 или новее, GTX220 или новее, серия GTX400, серия GTX500, серия GTX600. Intel HD Graphics 3000 или новее, AMD Fusion A8 или новее. |
Загрузка игры
| Игра и сборка | Оценка сборки | Загрузка |
|---|---|---|
014,37 ГБ |
||
Дополнения и моды
| Дополнение или мод | Оценка дополнения | Загрузка |
|---|









