Total War: Rome Remastered
Creative Assembly, Feral Interactive
Развивайте античную державу на пошаговой карте и лично командуйте армиями в сражениях реального времени. Rome Remastered обновляет интерфейс классической стратегии и добавляет торговцев, позволяющих соперничать за доходы от ресурсов.
Видео игры
Total War: Rome Remastered · Видео
Коротко об игре
Что ждать от Total War: Rome Remastered
Стратегия
Пошаговое развитие и живые сражения
На общей карте есть время обдумать решение. В битве нужно следить за построениями, манёврами и взаимодействием родов войск.
Экономика
Торговцы борются за доходы
Новый тип агента позволяет использовать ресурсы и вытеснять соперников. Расширение влияния не ограничивается захватом города.
Кампании
Рим, нашествия и поход Александра
Два дополнения предлагают другие эпохи и условия. Alexander особенно сосредоточен на завоевательном походе.
Системные требования
| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| ОС | Windows 10 64-bit (version 1809) | Windows 10 64-bit (version 20H2) |
| Процессор | Intel i3 series | AMD FX-4000 series | Intel Core i5-4570 | Ryzen 5 1600 |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 600 series (1GB VRAM) | AMD HD 7000 series (1GB VRAM) | Intel UHD 620 | NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB |
| Видеопамять | Зависит от видеокарты | Зависит от видеокарты |
| Графический API | версии 11 | версии 11 |
| Место на диске | 45 GB | 45 GB |
| Производительность | * Интегрированные графические чипсеты ПК требуют наличия 8ГБ оперативной памяти, например, серии Intel HD/UHD * Ожидаемая производительность с «Низк.» настройками графики с 1080p (66% масштабирование разрешения игрового процесса) : 30 К/С * Частота кадров может уменьшаться в крупномасштабных и графически интенсивных сражениях. | * Ожидаемая производительность с «Высок.» настройками графики с 1080p : 60 К/С * Частота кадров может уменьшаться в крупномасштабных и графически интенсивных сражениях. |
Загрузка игры
| Игра и сборка | Оценка сборки | Загрузка |
|---|---|---|
16218,4 ГБ |
||
Дополнения и моды
| Дополнение или мод | Оценка дополнения | Загрузка |
|---|










